Спокоен тот - кто хранит в себе Бога!

| Возраст | 39 (14 января 1982 г.) |
|---|---|
| Знак зодиака | Козерог |
| Телосложение | Стройное |
| Черты харакатера | Надежен,ответственнен - на меня можно положиться. Стремление к духовному развитию. Безупречности. |
| Семейное положение | Не состою в браке |
| Страна | Россия |
| Город / Провинция | Нефтекамск |
| Образование | Среднее |
| Цель знакомтсва | Романтические отношения |
| Изучаемые/интересующие направления | Астрология *, Биоэнергетика *, Буддизм *, Гадания *, Даосизм *, Йога *, Магия *, Осознанные сновидения *, Парапсихология *, Психология *, Ребефинг *, Суфизм *, Тантра *, Философия *, Хиромантия *, Холотропное дыхание *, Целительство *, Ци-гун * (* - Любитель, * - Профессионал, * - Наставник) |
| Занятия вне эзотерики | Издательство и полиграфия, Информационные технологии и Интернет, Искусство и культура, Образование и воспитание, Спорт |
| Любимые стили музыки | Классика, Этническая, ПОПулярная музыка, Медитативная / Трансовая |
| Любимые муз. группы, исполнители, композиторы и т.п. | Энигма, Карунеш, Оливер Шанти, Эня, Дева Премал и многие другие |
| Любимые авторы книг | Крайон, Майкл Ньютон, Коэльо, Андрей Сидерский, Кастанеда, Зеланд и множество других |
| Любимые режиссеры, актеры, фильмы | Всегда говори Да, Револьвер, Ванильное небо, Матрица, Спеши любить и другие ZEN-фильмы |
Дополнительная информация
Однажды познавший и вкусивший эзотерические плоды, человек уже не сможет стать обычным человеком, ибо убого, снова так опускаться :)
Были проблемы с позвоночником, стал заниматься йогой и цигун. Читать много книжек.Теперь я по другому мыслю, стал более осознан.
Успешно практикую ОС - осознанные сновидения.Увлекаюсь хиромантией,медитации.
Интересны Ведические знания о семье и жизни (Торсунов)
http://vkontakte.ru/id5269203
Описание того, кого ищу
Ищу вторую половинку, родственную душу. Любовь и счастье.Для настоящего чувства...расстояние не помеха.
Человека, с которым мы будем вместе развиваться на всех уровнях и сферах.
Информация для связи:
Последний раз анкета редактировалась: 13 февраля 2014 г.