Здесь представлена текущая статистика всех существующих анкет в этом разделе.
Всего анкет: 1794
Возрастной диапазон: от 4 до 116 лет
Процентное соотношение женщин и мужчин:
Таблица соотношения интересуемых направлений
| Астрология | (638) | 36% |
| Биоэнергетика | (819) | 46% |
| Боевые искусства | (311) | 17% |
| Буддизм | (521) | 29% |
| Гадания | (390) | 22% |
| Гармония | (93) | 5% |
| Дао Инь | (42) | 2% |
| Даосизм | (304) | 17% |
| Йога | (763) | 43% |
| Магия | (571) | 32% |
| Нагуализм | (176) | 10% |
| НЛП | (241) | 13% |
| Общество Рериха | (193) | 11% |
| Огненный цветок | (45) | 3% |
| Осознанные сновидения | (556) | 31% |
| Парапсихология | (486) | 27% |
| Психология | (882) | 49% |
| Ребефинг | (83) | 5% |
| Рейки | (300) | 17% |
| Саентология | (67) | 4% |
| Симорон | (171) | 10% |
| Су-Джок | (81) | 5% |
| Суфизм | (157) | 9% |
| Танатотерапия | (38) | 2% |
| Тантра | (368) | 21% |
| Техника TM Махариши | (54) | 3% |
| Толкование снов | (285) | 16% |
| Фен-Шуй | (290) | 16% |
| Философия | (742) | 41% |
| Хиромантия | (221) | 12% |
| Холотропное дыхание | (191) | 11% |
| Целительство | (512) | 29% |
| Ци-гун | (273) | 15% |
| Четвертый путь | (116) | 6% |
| Шаманизм | (270) | 15% |
| Школа Норбекова | (144) | 8% |
